Informações relevantes:
Alimento cientificamente balanceado para promover a perda e manutenção de peso saudáveis no seu cão.
Descrição
– Indicado para cães adultos de pequeno porte
– Saúde oral
– Redução do odor das fezes
– Emagrecimento saudável
– Saúde intestinal
– Sem corantes e aromatizantes artificiais
COMPOSIÇÃO BÁSICA
Farinha de vísceras de frango, grão de milho*, quirera de arroz, farelo de arroz desengordurado, grão de linhaça, polpa desidratada de beterraba, gordura de frango, cloreto de potássio, cloreto de sódio, ácido propiônico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), extrato de yucca (0,04%), hexametafosfato de sódio (0,10%), hidrolisado de fígado de aves e suíno, L-carnitina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, iodeto de cálcio, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado.
*Contém milho transgênico (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis e/ou Agrobacterium tumefaciens e/ou Streptomyces viridochromogenes e/ou Zea mays).
NÍVEIS DE GARANTIA
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 26,00 | % | 260 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 7,00 | % | 70 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,50 | % | 85 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 6,00 | % | 60 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,80 | % | 18 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Fósforo | (mín) | 0,70 | % | 7.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,58 | % | 5.800 | mg/kg |
L-carnitina | (mín) | 250 | mg/kg | ||
Ômega 6 | (mín) | 1,70 | % | 17 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,18 | % | 1.800 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 3.573 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR KG DE PRODUTO
Ácido fólico | 0,33 | mg |
---|---|---|
Ácido pantotênico | 18,04 | mg |
Biotina | 0,10 | mg |
Cobre | 12,01 | mg |
Colina | 1.900,00 | mg |
Ferro | 96,80 | mg |
Iodo | 1,65 | mg |
Manganês | 7,37 | mg |
Niacina | 20,79 | mg |
Selênio | 0,44 | mg |
Vitamina A | 7.722,00 | UI |
Vitamina B1 | 2,75 | mg |
Vitamina B 12 | 42,57 | mcg |
Vitamina B 2 | 7,59 | mg |
Vitamina B 6 | 1,87 | mg |
Vitamina C | 13,50 | mg |
Vitamina D3 | 702,90 | UI |
Vitamina E | 55,00 | UI |
Vitamina K3 | 0,56 | mg |
Zinco | 110,00 | mg |
Especificações
Marca | Golden |
Peso | 1.000 kg |
Dimensões | 18 cm × 9 cm × 32.5 cm |