Informações relevantes:
Premier Nutrição Clínica Cães Obesidade é um alimento auxiliar ao tratamento da obesidade em cães adultos de portes médio ou grande.
Descrição
COMPOSIÇÃO
Farinha de vísceras de frango, glúten de trigo, proteína isolada de suíno, plasma suíno em pó, ovo desidratado, farinha de ervilha, cevada, quirera de arroz, celulose, polpa de beterraba, gordura de frango, óleo de peixe, hidrolisado de suíno e frango, ácido propiônico, antioxidante BHA, β-glucano, cloreto de potássio, cloreto de sódio, extrato de yucca, frutoligossacarideos, gelatina hidrolisada (2,5%), L-carnitina, levedura seca de cervejaria, parede celular de levedura (fonte de MOS), taurina, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de zinco, sulfato de manganês, zinco aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato.
NÍVEIS DE GARANTIA
Energia Metabolizável | 2.979 | kcal/kg | Nutrientes/1000 kcal | ||
---|---|---|---|---|---|
Umidade | (máx.) | 100 | g/kg | Nutrientes/1000 kcal | |
Proteína Bruta | (mín) | 355 | g/kg | 119 | g |
Extrato Etéreo | (mín) | 80 | g/kg | 27 | g |
Matéria Mineral | (máx.) | 75 | g/kg | 25 | g |
Fibra Bruta | (máx.) | 150 | g/kg | 50 | g |
Amido | (máx.) | 160 | g/kg | 54 | g |
Amido | (mín) | 90 | g/kg | 30 | g |
Cálcio | (máx.) | 13 | g/kg | 4 | g |
Cálcio | (mín) | 7.000 | mg/kg | 2.350 | mg |
Fósforo | (mín) | 6.000 | mg/kg | 2.014 | mg |
Potássio | (mín) | 6.000 | mg/kg | 2.014 | mg |
Ômega 6 | (mín) | 15 | g/kg | 5 | g |
Ômega 3 (EPA+DHA) | (mín) | 3.000 | mg/kg | 1.007 | mg |
Taurina | (mín) | 1.500 | mg/kg | 504 | mg |
L-carnitina | (mín) | 250 | mg/kg | 84 | mg |
β-glucano | (mín) | 800 | mg/kg | 269 | mg |
Especificações
Marca | Premier |
Peso | 10.100 kg |
Dimensões | 36 cm × 9 cm × 70 cm |