Informações relevantes:
A nova fórmula de Canitos PRO para filhotes de todas as raças é um alimento premium, livre de corantes artificiais. Ela é elaborada com proteínas de origem nobre e de alto valor biológico, que contribuem com o desenvolvimento e manutenção do sistema musculoesquelético.
Descrição
-Extrato de Yucca Schidigera
Reduz o odor das fezes por meio das saponinas,que atuam para a redução dos níveis dos gases que produzem o cheiro desagradável
-Polpa de beterraba
Fonte de fibras saudável e ajuda no correto funcionamento do sistema digestivo
-Prebióticos (MOS-Mananoligossacarídeo)
São aditivos naturais que auxiliam na saúde gastrointestinal do seu cão, assim como os níveis de bem-estar, energia e desempenho, deixando-o mais sadio e com muita vitalidade.
-Zinco Orgânico
Tem função importantíssima na manutenção e saúde da pele e do pelo dos animais.
-Hexametafosfato de Sódio
É essencial para seu cão, pois promove o crescimento muscular e a reparação de tecidos.
-Aminoácido lisina
É essencial para seu cão, pois promove o crescimento msucular e a reparação de tecidos.
-Óleo de salmão e semente de linhaça
Contém altos níveis de ômega 3 e 6, EPA e DHA com função anti-inflamatória no organismo, além de produzir efeitos benéficos em nível cardiovascular e nas funções cognitivas e neurológicas.
NÍVEIS DE GARANTIA
CANITOS PRO – FILHOTES | |||
---|---|---|---|
Umidade | Máximo | 100kg/Kg | (10%) |
Proteína Bruta | Mínimo | 280g/Kg | (28%) |
Extrato Etéreo | Mínimo | 110g/Kg | (11%) |
Matéria Fibrosa | Máximo | 39g/Kg | (3,9%) |
Matéria Mineral | Máximo | 80g/Kg | (8%) |
Cálcio | Máximo | 200g/Kg | (2,00%) |
Cálcio | Mínimo | 100g/Kg | (1,00%) |
Fósforo | Mínimo | 8000,00mg/Kg | (0,8%) |
Ácido Linoléico | Mínimo | 20,00g/Kg | (2,0%) |
Ácido Linolênico | Mínimo | 3000mg/Kg | (0,30%) |
Sódio | Mínimo | 2000mg/Kg | (0,2%) |
Zinco orgânico | Mínimo | 40mg/Kg | – |
Extrato de Yucca | Mínimo | 150mg/Kg | – |
Mananoligossacarídeos | Mínimo | 200mg/Kg | – |
Hexametafosfato de Sódio | Mínimo | 800mg/Kg | – |
DHA | Mínimo | 420mg/KG | – |
GUIA ALIMENTAR
CÃES FILHOTES | 01-03 MESES | 04-06 MESES | 07-12 MESES |
---|---|---|---|
Miniaturas (até 5 kg) | 35 a 80 g | 60 a 140 g | 60 a 170 g |
Pequenos (5-10 kg) | 80 a 180 g | 120 a 220 g | 140 a 260 g |
Médios ( até 10-25 kg) | 80 a 340 g | 190 a 420 g | 240 a 460 g |
Grandes ( até 25-45 kg) | 220 a 600 g | 330 a 450 g | 400 a 600 g |
Gigantes (>45 kg) | 310 a 650 g | 550 a 780 g | 590 a 850 g |
Especificações
Marca | Canitos |
Peso | 15.000 kg |
Dimensões | 44.5 cm × 9 cm × 76 cm |