Informações relevantes:
Golden Special Gatos Adultos Sabor Frango e Carne é um alimento completo e balanceado para gatos adultos formulado com um blend de proteínas que permite máxima satisfação aos paladares mais exigentes. Ainda, contribui para prevenção dos principais tipos de cálculos urinários devido ao uso do método SSR, tecnologia aplicada que proporciona um trato urinário saudável para o animal.
Descrição
COMPOSIÇÃO
Farinha de vísceras de frango, farinha de carne e ossos de bovino, glúten de milho*, proteína concentrada de soja*, grão de milho*, quirera de arroz, farelo de arroz desengordurado, polpa desidratada de beterraba, gordura de frango, biomassa de microalgas (Schizochytrium sp.), cloreto de potássio, cloreto de sódio, levedura de cana-de-açúcar autolisada e desidratada, ácido cítrico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), cloreto de amônio, DL-metionina, extrato de yucca (0,05%), hexametafosfato de sódio, hidrolisado de fígado de suíno, sulfato de amônio, taurina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, iodeto de cálcio, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado. *Contém milho1, glúten de milho1 e proteína concentrada de soja2 transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis1,2 e/ou Agrobacterium tumefaciens1,2 e/ou Streptomyces viridochromogenes1,2 e/ou Zea mays1 e/ou Arabidopsis Thaliana2 e/ou Agrobacterium tumefaciens/Bacillus thuringiensis2 e/ou Agrobacterium sp.2).
NÍVEIS DE GARANTIA
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 30,00 | % | 300 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 11,50 | % | 115 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,00 | % | 80 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,50 | % | 35 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 0,70 | % | 7.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 1,40 | % | 14 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,12 | % | 1.200 | mg/kg |
Taurina | (mín) | 0,13 | % | 1.30 | mg/kg |
Metionina | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
pH urinário | 6,2-6,8 | ||||
Energia Metabolizável | 3.853 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR KG DE PRODUTO
Ácido fólico | 2,34 | mg |
---|---|---|
Ácido pantotênico | 17,85 | mg |
Biotina | 0,19 | mg |
Cobre | 11,15 | mg |
Colina | 2.400,00 | mg |
Ferro | 68,00 | mg |
Iodo | 1,80 | mg |
Manganês | 12,00 | mg |
Niacina | 97,13 | mg |
Selênio | 0,11 | mg |
Vitamina A | 10.106,25 | UI |
Vitamina B1 | 13,39 | mg |
Vitamina B 12 | 60,00 | mcg |
Vitamina B 2 | 9,71 | mg |
Vitamina B 6 | 7,48 | mg |
Vitamina C | 39,38 | mg |
Vitamina D3 | 761,25 | UI |
Vitamina E | 115,50 | UI |
Vitamina K3 | 1,18 | mg |
Zinco | 118,08 | mg |
Especificações
Marca | Premier |
Peso | 3.020 kg |
Dimensões | 11 cm × 28 cm × 42 cm |