Informações relevantes:
GoldeN Gourmet Cães Filhotes Sabor Frango, Espinafre, Arroz Integral e Cenoura é um alimento Premium Especial que faz parte da linha GoldeN Gourmet. Este produto é um alimento úmido completo indicado para cães filhotes desde o desmame até a idade adulta, pois promove o desenvolvimento excelente por meio do DHA e fontes de proteínas de excelente qualidade. Feito com ingredientes 100% naturais, é balanceado e enriquecido com vitaminas e minerais. Possui um sabor excepcional e é naturalmente saudável, pois não contém corantes e aromatizantes artificiais, proporcionando uma refeição deliciosa.
Descrição
– Indicado para cães filhotes
– Balanceado e enriquecido com vitaminas e minerais
– Nutritivo, com molho suculento e ingredientes selecionados
– Rico em DHA e proteínas
– Sem conservantes, sem corantes, sem aromatizantes
COMPOSIÇÃO
Água, carne de frango, carne mecanicamente separada de frango, pescoço de frango sem pele, plasma suíno em pó, farelo de arroz desengordurado, proteína isolada de soja, amido de milho, goma guar, arroz integral, espinafre, cenoura, óleo de peixe, cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, carbonato de cálcio, fosfato bicálcico, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, cobre aminoácido quelato, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, selênio metionina, zinco aminoácido quelato.
NÍVEIS DE GARANTIA
Proteína Bruta | (mín) | 7,80 | % | 78 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Extrato Etéreo | (mín) | 3,00 | % | 30 | mg/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Umidade | (máx.) | 86,00 | % | 860 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 1,80 | % | 18 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 0,22 | % | 2.200 | mg/kg |
Cálcio | (máx.) | 0,40 | % | 4.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
EPA+DHA | (mín) | 0,016 | % | 160 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 72 | kcal/sachê |
ENRIQUECIMENTO POR KG DO PRODUTO
Ácido fólico | 0,05 | mg |
---|---|---|
Ácido pantotênico | 2,60 | mg |
Biotina | 0,12 | mg |
Cobre | 2,40 | mg |
Colina | 362,00 | mg |
Ferro | 19,00 | mg |
Iodo | 0,33 | mg |
Manganês | 1,20 | mg |
Niacina | 2,90 | mg |
Selênio | 0,09 | mg |
Vitamina A | 1.500,00 | UI |
Vitamina B1 | 0,40 | mg |
Vitamina B12 | 6,00 | mcg |
Vitamina B2 | 0,90 | mg |
Vitamina B6 | 0,30 | mg |
Vitamina C | 12,00 | mg |
Vitamina D3 | 140,00 | UI |
Vitamina E | 16,00 | UI |
Vitamina K3 | 0,05 | mg |
Zinco | 22,00 | mg |
Especificações
Marca | Golden |
Peso | 0.850 kg |
Dimensões | 14 cm × 9 cm × 2 cm |