Informações relevantes:
Alimento úmido natural completo e balanceado indicado para cães filhotes.
Descrição
– Contêm Ômega 3, Cálcio, Cúrcuma e MOS
– Livre de grãos e glúten
– Sem transgênicos
– Sem conservantes, corantes e aromatizantes artificiais
COMPOSIÇÃO BÁSICA
Carne de peito de frango (6%), carne mecanicamente separada de frango (15%), fígado de frango (9%), moela de frango (8%), óleo de salmão, plasma sanguíneo desidratado, mandioquinha (20%), abóbora moranga, alecrim, cenoura (7,2%), cúrcuma, grão de ervilha, espinafre (0,6%), fécula de mandioca, celulose, óleo de girassol, óleo de linhaça, carbonato de cálcio, cloreto de sódio, fosfato bicálcico, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, sulfato de cobre, cloreto de colina, sulfato de ferro, iodato de cálcio, óxido de magnésio, sulfato de manganês, niacina (ácido nicotínico), selenito de sódio, retinol, tiamina, cianocobalamina, riboflavina, piridoxina, colecalciferol, acetato de DL-alfa-tocoferol, menadiona bissulfito de sódio, sulfato de zinco, mananoligossacarídeos, zeólita.
NÍVEIS DE GARANTIA
Cálcio (máx.) | 3400 mg/kg |
Cálcio (mín.) | 3000 mg/kg |
Cúrcuma (mín.) | 100 mg/kg |
Energia metabolizável (mín.) | 1138 kcal/kg |
Extrato etéreo (mín.) | 50 g/kg |
Fósforo (mín.) | 2100 mg/kg |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 100 mg/kg |
Matéria fibrosa (máx.) | 13 g/kg |
Matéria mineral (máx.) | 15 g/kg |
Ômega 3 (mín.) | 4000 mg/kg |
Proteína bruta (mín.) | 100 g/kg |
Umidade (máx.) | 750 g/kg |
ENRIQUECIMENTO POR KG DE PRODUTO
Ácido fólico | 0,16 mg/kg |
Ácido pantotênico | 8,1 mg/kg |
Biotina | 0,03 mg/kg |
Cobre | 4 mg/kg |
Colina | 160 mg/kg |
Ferro | 44 mg/kg |
Iodo | 0,5 mg/kg |
Manganês | 3,6 mg/kg |
Niacina | 10 mg/kg |
Selênio | 0,18 mg/kg |
Vitamina A | 5000 UI/Kg |
Vitamina B1 | 1,6 mg/kg |
Vitamina B2 | 3 mg/kg |
Vitamina B6 | 1 mg/kg |
Vitamina B12 | 16 µg/kg |
Vitamina D3 | 500 UI/Kg |
Vitamina E | 31 UI/Kg |
Vitamina K3 | 0,5 mg/kg |
Zinco | 50 mg/kg |
MODO DE USAR
PESO ADULTO ESPERADO (kg) | QUANTIDADE DIÁRIA RECOMENDADA (g) POR IDADE DO ANIMAL (MESES) | |||||
2 MESES | 4 MESES | 6 MESES | 8 MESES | 10 MESES | 12 MESES | |
5 kg | 278 g | 357 g | 374 g | 375 g | 370 g | 363 g |
10 kg | 429 g | 583 g | 623 g | 632 g | 629 g | 620 g |
15 kg | 503 g | 768 g | 837 g | 856 g | 854 g | 842 g |
20 kg | 624 g | 953 g | 1039 g | 1062 g | 1059 g | 1045 g |
30 kg | 808 g | 1253 g | 1383 g | 1429 g | 1440 g | 1435 g |
40 kg | 1003 g | 1555 g | 1716 g | 1773 g | 1787 g | 1780 g |
Para um cão filhote em crescimento e atividade normal, servir preferencialmente pelo menos duas refeições diárias, seguindo a recomendação da tabela.
As quantidades diárias fornecidas podem variar dependendo do gasto energético individual.
As quantidades indicadas podem ser adaptadas de acordo com a raça, estágio fisiológico e atividade física do seu cão e a critério do médico-veterinário.
Especificações
Marca | Be Nature |
Peso | 0.300 kg |
Dimensões | 8 cm × 8 cm × 8.5 cm |