Informações relevantes:
Contém nutrientes importantes para a saúde (ingredientes ricos em fibras e minerais), baixo teor de sódio para ressaltar o sabor natural dos ingredientes, sem corantes e aromatizantes artificiais e sem ingredientes transgênicos. Golden Seleção Natural Gatos Castrados Abóbora e Alecrim contém L-carnitina e teores reduzidos de calorias e gorduras para o controle de ganho de peso, além de minerais balanceados e controle do pH urinário para um trato urinário saudável.
Descrição
COMPOSIÇÃO
Farinha de vísceras de frango, proteína isolada de suíno, proteína isolada de soja, quirera de arroz, gordura de frango, óleo de peixe, complexo de vegetais – 5,0% (polpa de beterraba branca, abóbora, cenoura, beterraba, salsa, alecrim, espinafre), farinha de mandioca, aditivo acidificante, antioxidantes BHA e BHT (0,012%), cloreto de potássio, DL-metionina, hidrolisado de frango, extrato de yucca (0,05%), levedura seca de cervejaria, bentonita, L-carnitina, taurina, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, cobre aminoácido quelato, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, selênio metionina, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco, zinco aminoácido quelato.
NÍVEIS DE GARANTIA
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 36,50 | % | 365 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 10,50 | % | 105 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 7,50 | % | 75 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,50 | % | 45 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,40 | % | 14,00 | mg/kg |
Cálcio | (mín) | 0,98 | % | 9.800 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,84 | % | 8.400 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
Magnésio | (máx.) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
Metionina | (mín) | 0,90 | % | 9.000 | mg/kg |
Taurina | (mín) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
L-carnitina | (mín) | 0,02 | % | 200 | mg/kg |
pH urinário | 6,2-6,8 | ||||
Energia Metabolizável | 3.840 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR KG DE PRODUTO
Ácido fólico | 2,34 | mg |
---|---|---|
Ácido pantotênico | 17,85 | mg |
Biotina | 0,19 | mg |
Cobre | 11,15 | mg |
Colina | 278,91 | mg |
Ferro | 68,00 | mg |
Iodo | 1,80 | mg |
Manganês | 12,00 | mg |
Niacina | 97,13 | mg |
Selênio | 0,11 | mg |
Vitamina A | 10.106,25 | UI |
Vitamina B1 | 13,39 | mg |
Vitamina B 12 | 60,00 | mcg |
Vitamina B 2 | 9,71 | mg |
Vitamina B 6 | 7,48 | mg |
Vitamina C | 39,38 | mg |
Vitamina D3 | 761,25 | UI |
Vitamina E | 115,50 | UI |
Vitamina K3 | 1,18 | mg |
Zinco | 118,08 | mg |
Especificações
Marca | Golden |
Peso | 10.100 kg |
Dimensões | 36.5 cm × 9 cm × 74 cm |