Informações relevantes:
Formulado com ingredientes nobres, sem corantes e aromatizantes artificiais, PremieR® Nattu Gatos Castrados é recomendado a partir dos 6 meses de idade para os felinos que passaram por este procedimento cirúrgico e que necessitam de uma dieta equilibrada.
Descrição
COMPOSIÇÃO BÁSICA
Farinha de vísceras de frango, glúten de milho*, ovo em pó, proteína concentrada de soja*, proteína isolada de soja*, quirera de arroz, aveia, fibra de cana-de-açúcar, complexo de vegetais – 10,2% (abóbora, brócolis desidratado, extrato de marigold (Tagetes erecta), grão de quinoa, mirtilo (blueberry), polpa desidratada de beterraba), gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, ácido cítrico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), citrato de potássio, cloreto de amônio, DL-metionina, extrato de yucca (0,06%), hexametafosfato de sódio, hidrolisado de fígado de suíno, L-carnitina, parede celular de levedura (fonte de mananoligossacarídeos), sulfato de amônio, taurina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ferro aminoácido quelato, iodato de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato.
*Ingredientes não transgênicos.
NÍVEIS DE GARANTIA
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 33,30 | % | 333 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 12,00 | % | 120 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,50 | % | 85 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,50 | % | 45 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,40 | % | 14 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Fósforo | (mín) | 0,84 | % | 8.400 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,40 | % | 4.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
Magnésio | (máx.) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Metionina | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
Taurina | (mín) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
L-Carnitina | (mín) | 250 | mg/kg | ||
pH urinário | 6,2 – 6,8 | ||||
Energia Metabolizável | 3.874 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR KG DE PRODUTO
Ácido fólico | 1,50 | mg |
---|---|---|
Ácido pantotênico | 15,40 | mg |
Biotina | 0,50 | mg |
Cobre | 12,50 | mg |
Colina | 3.200,00 | mg |
Ferro | 133,80 | mg |
Iodo | 1,80 | mg |
Manganês | 12,50 | mg |
Niacina | 84,42 | mg |
Selênio | 0,20 | mg |
Vitamina A | 18.000,00 | UI |
Vitamina B1 | 11,80 | mg |
Vitamina B 12 | 70,50 | mcg |
Vitamina B 2 | 8,40 | mg |
Vitamina B 6 | 6,60 | mg |
Vitamina C | 100,00 | mg |
Vitamina D3 | 825,00 | UI |
Vitamina E | 350,00 | UI |
Vitamina K3 | 1,00 | mg |
Zinco | 125,00 | mg |
Especificações
Marca | Premier |
Peso | 1.550 kg |
Dimensões | 35 cm × 19 cm × 10 cm |