Informações relevantes:
Desenvolvida com ingredientes nobres e alta tecnologia, Premier Raças Específicas oferece benefícios exclusivos que visam minimizar os principais problemas de saúde das raças e auxiliar para o pleno desenvolvimento de suas características típicas desejáveis. Premier Yorkshire foi formulada a partir deste conceito e oferece tudo o que esta raça precisa para manter sua saúde e beleza.
Descrição
– Indicada para cães filhotes da raca yorkshire
– Nutrição específica
– Saúde intestinal
– Desenvolvimento excelente
– Odor e volume das fezes reduzidos
COMPOSIÇÃO
Farinha de vísceras de frango, farinha de torresmo, glúten de milho (não transgênico), glúten de trigo, ovo em pó, quirera de arroz, aveia, polpa desidratada de beterraba, banha refinada, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, levedura de cana-de-açúcar autolisada e desidratada, ácido propiônico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), extrato de yucca (0,06%), frutooligossacarídeos (0,10%), hexametafosfato de sódio, hidrolisado de fígado de aves e suíno, parede celular de levedura (mananoligossacarídeos (0,20%)), acetato de DL-alfa tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, ferro aminoácido quelato, iodeto de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato).
NÍVEIS DE GARANTIA
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 29,00 | % | 290 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 19,00 | % | 190 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 7,50 | % | 75 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,00 | % | 30 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Fósforo | (mín) | 0,90 | % | 9.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,22 | % | 2.200 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,50 | % | 5.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 3,00 | % | 30 | g/kg |
Omega 3 | (mín) | 0,40 | % | 4.000 | mg/kg |
DHA | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
pH urinário alvo | 6,4 – 6,8 | ||||
Energia Metabolizável | 4.191 | kcal/kg |
Ácido fólico | 1,00 | mg |
---|---|---|
Ácido pantotênico | 36,90 | mg |
Biotina | 5,00 | mg |
Cobre | 13,75 | mg |
Colina | 1.900,00 | mg |
Ferro | 110,00 | mg |
Iodo | 1,88 | mg |
Manganês | 8,37 | mg |
Niacina | 42,53 | mg |
Selênio | 0,20 | mg |
Vitamina A | 15.795,00 | UI |
Vitamina B1 | 5,63 | mg |
Vitamina B 12 | 87,08 | mcg |
Vitamina B 2 | 15,53 | mg |
Vitamina B 6 | 3,83 | mg |
Vitamina C | 200,00 | mg |
Vitamina D3 | 1.100,00 | UI |
Vitamina E | 400,00 | UI |
Vitamina K3 | 0,56 | mg |
Zinco | 125,10 | mg |
Especificações
Marca | Premier |
Peso | 1.000 kg |
Dimensões | 18 cm × 10 cm × 32 cm |