Informações relevantes:
Pensada para proporcionar uma alimentação cada vez mais saudável para gatos, a linha PremieR Nattu possui ingredientes selecionados, nutritivos e com satisfação comprovada. Com uma fórmula sem corantes, conservantes e aromatizantes, PremieR Nattu – Frango, Abóbora, Brócolis e Quinoa é recomendado como petisco para gatos filhotes. Este alimento é preparado com frango desfiado, vegetais e grãos selecionados, em um molho irresistível.
Descrição
– Indicado para gatos filhotes
– Rico em proteínas, vitaminas e aminoácidos essenciais
– Preparado com frango desfiado, vegetais e grãos selecionados, com um molho irresistível
– Sem corantes, conservantes e aromatizantes.
COMPOSIÇÃO
Água, carne de frango, abóbora, brócolis, grão de quinoa, frutooligossacarídeos, goma guar, taurina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3.
NÍVEIS DE GARANTIA
Proteína Bruta | (mín.) | 7,00 | % | 70 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Extrato Etéreo | (mín.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 0,70 | % | 7.000 | mg/kg |
Umidade | (máx.) | 88,00 | % | 880 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Cálcio | (mín.) | 0,01 | % | 100 | mg/kg |
Cálcio | (máx.) | 0,06 | % | 600 | mg/kg |
Fósforo | (mín.) | 0,03 | % | 300 | mg/kg |
Frutooligossacarídeos | (mín.) | 0,015 | % | 150 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 683 | kcal/kg | |||
47,8 | kcal/sachê |
ENRIQUECIMENTO POR KG DE PRODUTO
Ácido Fólico | 0,05 | mg |
---|---|---|
Ácido Pantotênico | 1,08 | mg |
Biotina | 0,03 | mg |
Colina | 10,81 | mg |
Niacina | 2,16 | mg |
Vitamina A | 864,75 | UI |
Vitamina B1 | 0,86 | mg |
Vitamina B12 | 10,81 | mcg |
Vitamina B2 | 0,43 | mg |
Vitamina B6 | 0,52 | mg |
Vitamina C | 3,24 | mg |
Vitamina D3 | 38,91 | UI |
Vitamina E | 12,11 | UI |
Vitamina K3 | 0,05 | mg |
Especificações
Marca | Premier |
Peso | 1.440 kg |
Dimensões | 14 cm × 9 cm × 2 cm |