Informações relevantes:
A linha Vitta Natural é formulada com proteínas de alta qualidade e é enriquecida com todas as vitaminas e minerais necessários para que os cães vivam saudáveis e felizes. Elaborado com ingredientes naturais e cuidadosamente selecionados, a Ração Vitta Natural Filhotes Frango e Arroz, além de muito saboroso, não possui corantes e aromatizantes artificiais.
Descrição
– Indicada para cães filhotes de porte pequeno
– Auxilia na saúde intestinal
– Sem corantes e aromatizantes
– Com proteínas de alta qualidade
COMPOSIÇÃO
Farinha de vísceras de frango, farelo de glúten de milho 21*, grão de milho*, quirera de arroz, grão de trigo, aveia, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, ácido propiônico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), hidrolisado de fígado de aves e suíno, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, iodeto de cálcio, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado. *Contém milho e farelo de glúten de milho 21 transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis e/ou Agrobacterium tumefaciens e/ou Streptomyces viridochromogenes e/ou Zea mays).
NÍVEIS DE GARANTIA
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 27,00 | % | 270 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,50 | % | 85 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,50 | % | 35 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,60 | % | 16 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Fósforo | (mín) | 0,90 | % | 9.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,22 | % | 2.200 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,50 | % | 5.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 3.742 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR KG DE PRODUTO
Ácido Fólico | 0,33 | mg |
---|---|---|
Ácido Pantotênico | 18,04 | mg |
Biotina | 0,10 | mg |
Cobre | 12,01 | mg |
Colina | 1.900,00 | mg |
Ferro | 96,80 | mg |
Iodo | 1,65 | mg |
Manganês | 7,37 | mg |
Niacina | 20,79 | mg |
Selênio | 0,44 | mg |
Vitamina A | 7.722,00 | UI |
Vitamina B1 | 2,75 | mg |
Vitamina B 12 | 42,57 | mcg |
Vitamina B 2 | 7,59 | mg |
Vitamina B 6 | 1,87 | mg |
Vitamina C | 13,50 | mg |
Vitamina D3 | 702,90 | UI |
Vitamina E | 55,00 | UI |
Vitamina K3 | 0,56 | mg |
Zinco | 110,00 | mg |
Especificações
Marca | Vitta Natural |
Peso | 10.320 kg |
Dimensões | 71 cm × 39 cm × 11 cm |