Informações relevantes:
Suplemento vitamínico mineral aminoácido indicado para potros em fase de lactação até o desmame.
Descrição
COMPOSIÇÃO BÁSICA
Calcário calcítico, carbonato de cálcio, farinha de arroz micronizado, farinha de soja micronizada, fosfato monocálcico, maltodextrina, permeado concentrado de soro de leite, soro de leite em pó, DL-alfa-tocoferol, cianocobalamina, ferro aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, sulfato de ferro, proteinato de selênio, Lactobacillus acidophilus (CCT 2949), Enterococcus faecium (CCT 6646), Bifidobacterium bifidum (DSM 20456), Bacillus subtilis (CCT 0089), carbonato de sódio, BHT (butilhidroxitolueno), aroma de baunilha.
NÍVEIS DE GARANTIA
Bacillus subtilis (CCT 0089) (mín.) | 2,3×10⁹ UFC/kg | |
Bifidobacterium bifidum (DSM 20456) (mín.) | 2,4×10⁹ UFC/kg | |
Cálcio (máx.) | 5769,9 mg/kg | |
Cálcio (mín.) | 4599,9 mg/kg | |
Cobre total (mín.) | 4,7 mg/kg | |
Dextrose equivalente (mín.) | 12 g/kg | |
Enterococcus faecium (CCT 6646) (mín) | 1,4×10⁹ UFC/kg | |
Extrato etéreo (mín.) | 70 g/kg | |
Ferro total (mín.) | 53,9 mg/kg | |
Fósforo (mín.) | 1999,9 mg/kg | |
Lactobacillus acidophilus (CCT 2949) (mín.) | 3,4×10⁹ UFC/kg | |
Lactose (mín.) | 127,4 g/kg | |
Magnésio (mín.) | 69,9 mg/kg | |
Manganês total (mín.) | 91,1 mg/kg | |
Matéria fibrosa (mín.) | 10,4 g/kg | |
Matéria mineral (mín.) | 31,9 g/kg | |
Proteína bruta (mín.) | 157,9 g/kg | |
Selênio total (mín.) | 99,9 mcg/kg | |
Vitamina B12 (mín.) | 199,9 mg/kg | |
Vitamina E (mín.) | 34,9 UI/kg | |
Zinco total (mín.) | 47,9 mg/kg |
MODO DE USAR
Diluir 100 g do Orgamilk Potros em 900ml de água a 40° C, para obter 1L de produto preparado.
Especificações
Marca | Organact Agro |
Peso | 10.000 kg |
Dimensões | 0.1 cm × 0.1 cm × 0.1 cm |