Informações relevantes:
Alcon Club Papa para Filhotes Araras Super Premium foi especialmente desenvolvido para alimentar filhotes de Araras e outros Psitacídeos de grande porte. Indicado para a criação de filhotes na mão, sem a participação dos pais, bem como para a suplementação de pais e filhotes em sistemas onde os pais participam da criação.
Descrição
COMPOSIÇÃO BÁSICA
Fubá de milho*, farelo de soja*, dextrose, óleo de soja refinado*, ovo integral desidratado, proteína texturizada de soja*, fécula de mandioca, extrato de levedura (fonte de nucleotídeos) (2,6 %), fosfato bicálcico, carbonato de cálcio, maçã desidratada, leveduras, minerais orgânicos quelatados (0,3 %), aditivo aromatizante (aroma de maçã), antioxidantes (Etoxiquin, ácido cítrico, ácido fosfórico, BHA, BHT), aditivo probiótico (0,13 %), aditivo enzimático (0,07 %), aditivo prebiótico (0,06 %), premix vitamínico. *Espécies doadoras de gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes.
ENRIQUECIMENTO POR KG
| Vitamina A | 8.400 UI |
| Vitamina D3 | 900 UI |
| Vitamina E | 15 UI |
| Vitamina K3 | 0,9 mg |
| Vitamina B1 | 13,9 mg |
| Vitamina B2 | 1,5 mg |
| Vitamina B6 | 0,9 mg |
| Vitamina B12 | 3,6 mcg |
| Vitamina C | 75 mg |
| Biotina | 0,045 mg |
| Ácido fólico | 0,3 mg |
| Ácido pantotênico | 3 mg |
| Niacina | 88,5 mg |
| Manganês | 81 mg |
| Zinco | 81 mg |
| Selênio | 0,81 mg |
NÍVEIS DE GARANTIA
| Umidade (máx.) | 100 g/kg (10 %) |
| Proteína bruta (mín.) | 190 g/kg (19 %) |
| Extrato etéreo (mín.) | 150 g/kg (15 %) |
| Matéria fibrosa (máx.) | 30 g/kg (3 %) |
| Matéria mineral (máx.) | 60 g/kg (6 %) |
| Cálcio (máx.) | 17 g/kg (1,7 %) |
| Cálcio (mín.) | 10 g/kg (1 %) |
| Fósforo (mín.) | 6.000 mg/kg (0,6 %) |
| Nucleotídeos (mín.) | 1.300mg/kg (0,13 %) |
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 84 mg/kg (0,0084 %) |
| Pectinase (mín.) | 2.800 u/kg |
| Protease (mín.) | 490 u/kg |
| Fitase (mín.) | 210 u/kg |
| Betaglucanase (mín.) | 140 u/kg |
| Xilase (mín.) | 70 u/kg |
| Celulase (mín.) | 28 u/kg |
| Amilase (mín.) | 21 u/kg |
| Saccharomyces cerevisiae (mín.) | 2,7 x 10⁸ UFC/kg |
| Enterococcus faecium (mín.) | 1,3 x 10⁷ UFC/kg |
| Lactobacillus acidophilus (mín.) | 1,3 x 10⁷ UFC/kg |
| Energia metabolizável | 3.900 kcal/kg |
MODO DE USAR

Especificações
| Marca | Alcon |
|---|---|
| Peso | 600g |
| Dimensões | 10,7 cm × 10,7 cm × 14,8 cm |