Informações relevantes:
Suplemento vitamínico aminoácido para equinos em crescimento ou adultos submetidos à prática regular de exercícios ou exercícios intensos.
Descrição
COMPOSIÇÃO BÁSICA
Saccharomyces cerevisiae, parede celular de levedura, L-lisina, treonina, DL-metionina, isoleucina, triptofano, leucina, valina, glicina, glutamina, creatina, aditivo flavorizante, cloreto de colina, açúcar, proteína texturizada de soja.
NÍVEIS DE GARANTIA
| Ácido Glutâmico (mín.) | 110 g/kg | |
| Aditivo Flavorizante (mín.) | 2.000 mg/kg | |
| Arginina (mín.) | 49 g/kg | |
| Cistina (mín.) | 9.000 mg/kg | |
| Colina (mín.) | 10 g/kg | |
| Creatina (mín.) | 10 g/kg | |
| Glicina (mín.) | 70 g/kg | |
| Histidina (mín.) | 18 g/kg | |
| Isoleucina (mín.) | 39 g/kg | |
| L-glutamina (mín.) | 34 g/kg | |
| Leucina (mín.) | 59 g/kg | |
| Lisina (mín.) | 64 g/kg | |
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 15 g/kg | |
| Metionina (mín.) | 34 g/kg | |
| Prolina (mín.) | 36 g/kg | |
| Proteína Bruta (mín.) | 400 g/kg | |
| Saccharomyces cerevisiae (mín.) | 1×108 UFC/g | |
| Serina (mín.) | | 27 g/kg | |
| Tirosina (mín.) | 20 g/kg | |
| Treonina (mín.) | 50 g/kg | |
| Triptofano (mín.) | 11 g/kg | |
| Valina (mín.) | 39 g/kg |
Especificações
| Marca | Organact Agro |
|---|---|
| Peso | 2,5kg |
| Dimensões | 14 cm × 14 cm × 26.5 cm |