Informações relevantes:
Alcon Club Farinhada Canários Super Premium é um alimento completo especialmente formulado para a alimentação de Canários Belga e Canários da Terra, Mandarins, Manons, Calafates, Diamantes de Gould e outros pássaros granívoros em períodos de maior necessidade nutricional, como na época de reprodução e de muda de penas.
Descrição
COMPOSIÇÃO BÁSICA
Farinha de milho*, proteína texturizada de soja*, óleo de soja refinado*, farelo de soja*, semente de níger, farinha de concha de ostra, sacarose, fosfato bicálcico, extrato de levedura (fonte de nucleotídeos) (1 %), ovo integral desidratado (0,58 %), premix vitamínico mineral, cloreto de sódio, aditivo aromatizante (aroma de anis), antioxidantes (Etoxiquin, ácido cítrico, ácido fosfórico, BHA, BHT), leveduras (fonte de selênio orgânico) (0,21 %), farinha de alga (fonte de DHA – Ômega 3) (0,10 %), vitamina E, aditivo probiótico (0,08 %), aditivo prebiótico (0,06 %), corante amarelo tartrazina. *Espécies doadoras de gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes.
ENRIQUECIMENTO POR KG
| Vitamina A | 17.000 UI |
| Vitamina D3 | 2.833 UI |
| Vitamina E | 500 UI |
| Vitamina K3 | 4,7 mg |
| Vitamina B1 | 3,8 mg |
| Vitamina B2 | 14,2 mg |
| Vitamina B12 | 18,9 mcg |
| Vitamina B6 | 3,8 mg |
| Pantotenato de cálcio | 28,3 mg |
| Niacina | 66,1 mg |
| Colina | 294,7 mg |
| Ácido fólico | 1,4 mg |
| Biotina | 0,2 mg |
| Metionina | 472,2 mg |
| Selênio | 3 mg |
| Manganês | 37,8 mg |
| Ferro | 47,2 mg |
| Cobre | 4,7 mg |
| Iodo | 0,9 mg |
| Zinco | 47,2 mg |
| Vitamina C | 141,7 mg |
NÍVEIS DE GARANTIA
| Umidade (máx.) | 100 g/kg (10 %) |
| Proteína bruta (mín.) | 210 g/kg (21 %) |
| Extrato etéreo (mín.) | 95 g/kg (9,5 %) |
| Matéria fibrosa (máx.) | 50 g/kg (5 %) |
| Matéria mineral (máx.) | 100 g/kg (10 %) |
| Cálcio (máx.) | 25 g/kg (2,5 %) |
| Cálcio (mín.) | 17 g/kg (1,7 %) |
| Fósforo (mín.) | 6.000 mg/kg (0,6 %) |
| Nucleotídeos (mín.) | 520 mg/kg (0,052 %) |
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 320 mg/kg (0,032 %) |
| Saccharomyces cerevisiae (mín.) | 2,4 x 10⁸ UFC/kg |
| Enterococcus faecium (mín.) | 1,2 x 10⁷ UFC/kg |
| Lactobacillus acidophilus (mín.) | 1,2 x 10⁷ UFC/kg |
| DHA – Ômega 3 (mín.) | 100 mg/kg (0,01 %) |
Especificações
| Marca | Alcon |
|---|---|
| Peso | 210g |
| Dimensões | 28 cm × 25 cm × 14 cm |