Informações relevantes:
Golden Seleção Natural Gatos Filhotes Frango e Arroz com complexo de 6 vegetais, fonte de fibras e sais minerais. Sem corantes, aromatizantes artificiais ou ingredientes transgênicos.
Descrição
A linha GoldeN Seleção Natural Filhotes foi desenvolvida para oferecer uma alimentação equilibrada, alinhada ao estilo de vida do seu pet. Sua fórmula contém um complexo de 6 vegetais, que contribuem como fonte de fibras e sais minerais, auxiliando no bom funcionamento do organismo.
Com baixo teor de sódio, a composição ajuda a ressaltar o sabor natural dos ingredientes, valorizando a qualidade nutricional do alimento. A receita não possui corantes nem aromatizantes artificiais, além de ser livre de ingredientes transgênicos.
BENEFÍCIOS
– Indicada para gatos filhotes
– Reduz o odor das fezes
– Crescimento saudável
– Trato urinário saudável
– Sabor inigualável
– Complexo de 6 vegetais
– Sem corantes e aromatizantes artificiais
– Sem ingredientes transgênicos
COMPOSIÇÃO
Farinha de vísceras de frango, proteína isolada de suíno, proteína isolada de soja, quirera de arroz, gordura de frango, gordura suína, óleo de peixe, complexo de vegetais – 5,0% (polpa de beterraba branca, cenoura, beterraba, salsa, brócolis e espinafre), aditivo acidificante, antioxidantes BHA e BHT (0,012%), cloreto de potássio, DL-metionina, extrato de yucca (0,05%), hidrolisado de frango, levedura seca de cervejaria, mananoligossacarídeos (0,2%), bentonita, taurina, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, cobre aminoácido quelato, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, selênio metionina, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco, zinco aminoácido quelato.
NÍVEIS DE GARANTIA
| Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín) | 33,00 | % | 330 | g/kg |
| Extrato Etéreo | (mín) | 14,00 | % | 140 | g/kg |
| Matéria Mineral | (máx.) | 8,00 | % | 80 | g/kg |
| Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,50 | % | 35 | g/kg |
| Cálcio | (máx.) | 1,50 | % | 15 | mg/kg |
| Cálcio | (mín) | 0,90 | % | 9.000 | mg/kg |
| Fósforo | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
| Sódio | (mín) | 0,25 | % | 2.500 | mg/kg |
| Potássio | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
| Magnésio | (máx.) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
| Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
| Ômega 3 | (mín) | 0,25 | % | 2.500 | mg/kg |
| Metionina | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
| Taurina | (mín) | 0,13 | % | 1.300 | mg/kg |
| EPA + DHA | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
| pH urinário | 6,2-6,8 | ||||
| Energia Metabolizável | 4.010 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR KG
| Ácido fólico | 2,34 | mg |
|---|---|---|
| Ácido pantoténico | 17,85 | mg |
| Biotina | 0,19 | mg |
| Cobre | 11,15 | mg |
| Colina | 278,91 | mg |
| Ferro | 68,00 | mg |
| Iodo | 1,80 | mg |
| Manganês | 12,00 | mg |
| Niacina | 97,13 | mg |
| Selênio | 0,11 | mg |
| Vitamina A | 10.106,25 | UI |
| Vitamina B1 | 13,39 | mg |
| Vitamina B 12 | 60,00 | mcg |
| Vitamina B 2 | 9,71 | mg |
| Vitamina B 6 | 7,48 | mg |
| Vitamina C | 39,38 | mg |
| Vitamina D3 | 761,25 | UI |
| Vitamina E | 115,50 | UI |
| Vitamina K3 | 1,18 | mg |
| Zinco | 118,08 | mg |
Especificações
| Marca | Golden |
|---|---|
| Peso | 1kg |
| Dimensões | 18 cm × 9.5 cm × 33 cm |