Informações relevantes:
GoldeN Seleção Natural Gatos Castrados Frango com Batata Doce para gatos a partir de 6 meses. Com L-carnitina, calorias reduzidas , sem corantes e ingredientes transgênicos.
Descrição
GoldeN Seleção Natural Gatos Castrados Sabor Frango com Batata Doce é indicado para gatos castrados a partir dos 6 meses de idade, oferecendo uma nutrição equilibrada para essa fase da vida.
Sua fórmula contém nutrientes importantes para a saúde, incluindo fontes de fibras e sais minerais. O baixo teor de sódio ajuda a ressaltar o sabor natural dos ingredientes, tornando a alimentação mais atrativa.
O alimento auxilia no controle do ganho de peso por conter L-carnitina e teores reduzidos de calorias e gorduras, atendendo às necessidades específicas de gatos castrados. Também contribui para a redução do odor das fezes por meio de ingredientes selecionados.
BENEFÍCIOS
– Indicada para gatos castrados
– Reduz o odor das fezes
– Ingredientes ricos em fibras e minerais
– Controle do ganho de peso
– Trato urinário saudável
– Sem corantes e aromatizantes artificiais
– Sem ingredientes transgênicos
COMPOSIÇÃO BÁSICA
Farinha de vísceras de frango, glúten de milho (não transgênico), quirera de arroz, aveia, complexo de vegetais – 6,0% (beterraba, brócolis desidratado, cenoura, espinafre desidratado, farinha de batata doce, polpa desidratada de beterraba, salsa desidratada), farinha de mandioca, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, levedura seca de cana de açúcar autolisada e desidratada, ácido cítrico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), cloreto de amônio, difosfato trissódico, DL-metionina, extrato de yucca (0,05%), hidrolisado de fígado suíno, L-carnitina, sulfato de amônio, taurina, acetato de DL-alfa tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, ferro aminoácido quelato, iodeto de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato.
NÍVEIS DE GARANTIA
| Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín) | 36,50 | % | 365 | g/kg |
| Extrato Etéreo | (mín) | 10,50 | % | 105 | g/kg |
| Matéria Mineral | (máx.) | 7,50 | % | 75 | g/kg |
| Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,50 | % | 45 | g/kg |
| Fibra Dietética Total | (máx) | 13,00 | % | 130 | g/kg |
| Cálcio | (máx.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
| Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 1.000 | mg/kg |
| Fósforo | (mín) | 0,84 | % | 8.400 | mg/kg |
| Sódio | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
| Potássio | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
| Madnésio | (máx) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
| Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
| Ômega 3 | (mín) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
| Metionina | (mín.) | 0,90 | % | 9.000 | mg/kg |
| Taurina | (mín.) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
| L-carnitina | (mín.) | 0,02 | % | 200 | mg/kg |
| pH urinário | (mín.) | 6,2 – 6,8 | |||
| Energia Metabolizável | 3.782 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR KG
| Ácido fólico | 2,34 | mg | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ácido pantotênico | 17,85 | mg | |||
| Biotina | 0,19 | mg | |||
| Cobre | 11,15 | mg | |||
| Colina | 278,91 | mg | |||
| Ferro | 68,00 | mg | |||
| Iodo | 1,80 | mg | |||
| Manganês | 12,00 | mg | |||
| Niacina | 97,13 | mg | |||
| Selênio | 0,11 | mg | |||
| Vitamina A | 10.106,25 | UI | |||
| Vitamina B1 | 13,39 | mg | |||
| Vitamina B12 | 60,00 | mcg | |||
| Vitamina B2 | 9,71 | mg | |||
| Vitamina B6 | 7,48 | mg | |||
| Vitamina C | 39,38 | mg | |||
| Vitamina D3 | 761,25 | UI | |||
| Vitamina E | 115,50 | UI | |||
| Vitamina K3 | 1,18 | mg | |||
| Zinco | 118,08 | mg |
Especificações
| Marca | Golden |
|---|---|
| Peso | 3kg |
| Dimensões | 0.3 cm × 41 cm × 25 cm |