Informações relevantes:
Alimento completo para peixes ornamentais, alimenta peixes de fundo e invertebrados. Alcon Bottom Fish foi especialmente desenvolvido para atingir o fundo do aquário. Com alta palatabilidade, atrai peixes e invertebrados de água doce e marinhos.
Descrição
COMPOSIÇÃO BÁSICA
Farelo de soja*, farinha de milho*, farinha de peixe, leveduras, óleo de soja refinado*, fécula de mandioca, spirulina desidratada, premix vitamínico mineral, antioxidantes (Etoxiquin, ácido cítrico, ácido fosfórico, BHA, BHT). *Espécies doadoras de gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes.
ENRIQUECIMENTO POR KG
| Vitamina A | 20.000 UI |
| Vitamina D3 | 3.333 UI |
| Vitamina E | 55,6 UI |
| Vitamina K3 | 5,6 mg |
| Vitamina B1 | 4,4 mg |
| Vitamina B2 | 16,7 mg |
| Vitamina B6 | 4,4 mg |
| Vitamina B12 | 22,2 mcg |
| Niacina | 77,8 mg |
| Pantotenato de cálcio | 33,3 mg |
| Biotina | 0,22 mg |
| Ácido fólico | 1,7 mg |
| Colina | 346,7 mg |
| Ferro | 55,6 mg |
| Cobre | 5,6 mg |
| Zinco | 55,6 mg |
| Manganês | 44,4 mg |
| Selênio | 0,17 mg |
| Iodo | 1,1 mg |
| Metionina | 555,6 mg |
| Vitamina C | 166,7 mg |
NÍVEIS DE GARANTIA
| Umidade (máx.) | 100 g/kg (10 %) |
| Proteína bruta (mín.) | 360 g/kg (36 %) |
| Extrato etéreo (mín.) | 35 g/kg (3,5 %) |
| Matéria fibrosa (máx.) | 75 g/kg (7,5 %) |
| Matéria mineral (máx.) | 100 g/kg (10 %) |
| Cálcio (máx.) | 25 g/kg (2,5 %) |
| Cálcio (mín.) | 15 g/kg (1,5 %) |
| Fósforo (mín.) | 8.000 mg/kg (0,8 %) |
Especificações
| Marca | Alcon |
|---|---|
| Peso | 30g |
| Dimensões | 4.5 cm × 4.5 cm × 7 cm |