Informações relevantes:
Descrição
– Indicada para gatos adultos
– Trato urinário saudável
– Baixa caloria
– Alto teor de fibra
– Alta proteína
– Ingredientes naturais
– Sem conservantes, corantes e aromatizantes
COMPOSIÇÃO
Água, carne de frango, carne mecanicamente separada de frango, fígado de frango, plasma sanguíneo desidratado de suíno, celulose, gelatina hidrolisada, óleo refinado de peixe, acácia nilótica, citrato de magnésio, cloreto de potássio, cloreto de sódio, cúrcuma (Curcuma longa), fosfato bicálcico, levedura de cana-de-açúcar inativada e desidratada, óxido de magnésio, ácido cítrico, carragena, cloreto de amônio, DL-metionina, fosfatidilcolina, frutooligossacarídeos, galactooligossacarídeos, goma acácia, goma guar, L-carnitina, parede celular de levedura, sulfato de amônio, taurina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina H, vitamina K3, cobre aminoácido quelato, iodato de cálcio, selenito de sódio, zinco aminoácido quelato.
NÍVEIS DE GARANTIA
| Umidade | (máx.) | 880 | g/kg |
|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín.) | 85 | g/kg |
| Extrato Etéreo | (mín.) | 25 | g/kg |
| Matéria Mineral | (máx.) | 25 | g/kg |
| Fibra Bruta | (máx.) | 50 | g/kg |
| Fibra Dietética Total | (máx.) | 70 | g/kg |
| Cálcio | (máx.) | 3.000 | mg/kg |
| Cálcio | (mín.) | 1.500 | mg/kg |
| Fósforo | (mín.) | 1.500 | mg/kg |
| Potássio | (mín.) | 2.100 | mg/kg |
| Ômega 6 | (mín.) | 6 | g/kg |
| Ômega 3 (EPA + DHA) | (mín.) | 1.200 | mg/kg |
| Taurina | (mín.) | 600 | mg/kg |
| L-carnitina | (mín.) | 100 | mg/kg |
| Beta Glucanas | (mín.) | 400 | mg/kg |
| Frutooligossacarídeos | (mín.) | 240 | mg/kg |
| Galactooligossacarídeos | (mín.) | 144 | mg/kg |
| Glucomananos | (mín.) | 420 | mg/kg |
| Mananoligossacarídeos | (mín.) | 125 | mg/kg |
| Energia Metabolizável | 730 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR KG
| Minerais | ||
|---|---|---|
| Cobre | 1,42 | mg |
| Iodo | 0,36 | mg |
| Selênio | 0,07 | mg |
| Zinco | 21,25 | mg |
| Vitaminas | ||
| Vitamina A | 943,50 | UI |
| Vitamina B1 | 1,25 | mg |
| Vitamina B2 | 0,89 | mg |
| Vitamina B3 | 8,92 | mg |
| Vitamina B6 | 0,71 | mg |
| Vitamina B9 | 0,21 | mg |
| Vitamina B12 | 5,00 | mcg |
| Vitamina C | 13,00 | mg |
| Vitamina D3 | 70,80 | UI |
| Vitamina E | 16,08 | UI |
| Vitamina H | 0,01 | mg |
| Vitamina K3 | 0,23 | mg |
| Colina | 680 | mg |
| Fosfatidilcolina | 0,25 | mg |
| Ácido Pantotênico | 1,63 | mg |
Especificações
| Marca | Premier |
|---|---|
| Peso | 70g |
| Dimensões | 1.4 cm × 0.9 cm × 0.2 cm |